| 3 cuotas de $180.952,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $542.857,14 |
| 6 cuotas de $90.476,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $542.857,14 |
| 1 cuota de $542.857,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $542.857,14 |
| 3 cuotas de $180.952,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $542.857,14 |
| 6 cuotas de $90.476,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $542.857,14 |
| 2 cuotas de $271.428,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $542.857,14 |
| 24 cuotas de $47.950,12 | Total $1.150.802,85 |
| 9 cuotas de $60.317,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $542.857,14 |
| 12 cuotas de $45.238,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $542.857,14 |
| 18 cuotas de $54.548,10 | Total $981.865,71 |
Diseñado para soportar el uso más exigente en Stunt, Urban y Dirt Jump, el cuadro Krack combina ligereza, robustez y un diseño pensado para adaptarse a tus necesidades.
¿Por qué elegir el Cuadro Krack?
Sistema de Punteras Regulables (Correderas): Su principal innovación. Te permite desplazar el eje trasero con precisión para: Tensar la cadena de forma perfecta en configuraciones Single Speed. Adaptar y centrar distintos tamaños de rueda (Rodados 26", 27.5" y 29") y perfiles de cubierta. Modificar la longitud de las vainas para priorizar la agilidad en trucos o la estabilidad a velocidad. Geometría y Materiales, fabricado en aluminio de alta resistencia que garantiza durabilidad con un peso contenido. Frente Cónico para mayor rigidez, precisión en la dirección y compatibilidad con las mejores horquillas del mercado.
Especificaciones Técnicas:
Marca: Krack
Uso recomendado: Stunt / Urbano / Dirt Jump
Material: Aluminio de alta resistencia
Rodados compatibles: 26", 27.5" y 29"
Frente de Dirección: Cónico
Caja Pedalier: Estándar de rosca (BSA)
Sistema de Freno: Soporte para freno a disco integrado en la puntera regulable
