| 3 cuotas de $51.139,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.419,80 |
| 6 cuotas de $25.569,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.419,80 |
| 1 cuota de $153.419,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.419,80 |
| 3 cuotas de $51.139,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.419,80 |
| 6 cuotas de $25.569,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.419,80 |
| 2 cuotas de $76.709,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.419,80 |
| 12 cuotas de $20.251,41 | Total $243.016,96 | |
| 24 cuotas de $13.551,44 | Total $325.234,63 |
| 9 cuotas de $17.046,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.419,80 |
| 18 cuotas de $15.841,45 | Total $285.146,04 |
| 12 cuotas de $23.900,25 | Total $286.802,97 |
Descubrí el Ciclocomputador FAST - 702041, tu aliado ideal para monitorear cada detalle de tu recorrido. Este dispositivo ofrece funciones completas como velocímetro, promedio y máxima velocidad, tendencia y comparador de velocidad, y odómetro para medir distancias. Además, incluye temporizador automático, contador de calorías y grasa quemada, reloj digital, y medición de temperatura en °C/°F. Con funciones inteligentes como auto start/stop, auto on/off y programación de servicio, es perfecto para optimizar cada salida. ¡Control total en tu bicicleta!
