| 3 cuotas de $41.066,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.198,80 |
| 6 cuotas de $20.533,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.198,80 |
| 1 cuota de $123.198,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.198,80 |
| 3 cuotas de $41.066,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.198,80 |
| 6 cuotas de $20.533,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.198,80 |
| 2 cuotas de $61.599,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.198,80 |
| 24 cuotas de $10.882,05 | Total $261.169,14 |
| 9 cuotas de $13.688,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.198,80 |
| 12 cuotas de $10.266,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.198,80 |
| 18 cuotas de $12.379,43 | Total $222.829,67 |
Descubrí el Ciclocomputador FAST - 702041, tu aliado ideal para monitorear cada detalle de tu recorrido. Este dispositivo ofrece funciones completas como velocímetro, promedio y máxima velocidad, tendencia y comparador de velocidad, y odómetro para medir distancias. Además, incluye temporizador automático, contador de calorías y grasa quemada, reloj digital, y medición de temperatura en °C/°F. Con funciones inteligentes como auto start/stop, auto on/off y programación de servicio, es perfecto para optimizar cada salida. ¡Control total en tu bicicleta!
