| 3 cuotas de $44.795,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.387,00 |
| 6 cuotas de $22.397,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.387,00 |
| 1 cuota de $134.387,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.387,00 |
| 3 cuotas de $44.795,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.387,00 |
| 6 cuotas de $22.397,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.387,00 |
| 2 cuotas de $67.193,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.387,00 |
| 24 cuotas de $11.870,29 | Total $284.887,00 |
| 9 cuotas de $14.931,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.387,00 |
| 12 cuotas de $11.198,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.387,00 |
| 18 cuotas de $13.503,65 | Total $243.065,77 |
Descubrí el Ciclocomputador FAST - 702041, tu aliado ideal para monitorear cada detalle de tu recorrido. Este dispositivo ofrece funciones completas como velocímetro, promedio y máxima velocidad, tendencia y comparador de velocidad, y odómetro para medir distancias. Además, incluye temporizador automático, contador de calorías y grasa quemada, reloj digital, y medición de temperatura en °C/°F. Con funciones inteligentes como auto start/stop, auto on/off y programación de servicio, es perfecto para optimizar cada salida. ¡Control total en tu bicicleta!
