| 3 cuotas de $43.681,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.043,40 |
| 6 cuotas de $21.840,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.043,40 |
| 1 cuota de $131.043,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.043,40 |
| 3 cuotas de $43.681,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.043,40 |
| 6 cuotas de $21.840,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.043,40 |
| 2 cuotas de $65.521,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.043,40 |
| 24 cuotas de $11.574,95 | Total $277.798,90 |
| 9 cuotas de $14.560,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.043,40 |
| 12 cuotas de $10.920,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.043,40 |
| 18 cuotas de $13.167,68 | Total $237.018,20 |
Descubrí el Ciclocomputador FAST - 702041, tu aliado ideal para monitorear cada detalle de tu recorrido. Este dispositivo ofrece funciones completas como velocímetro, promedio y máxima velocidad, tendencia y comparador de velocidad, y odómetro para medir distancias. Además, incluye temporizador automático, contador de calorías y grasa quemada, reloj digital, y medición de temperatura en °C/°F. Con funciones inteligentes como auto start/stop, auto on/off y programación de servicio, es perfecto para optimizar cada salida. ¡Control total en tu bicicleta!
