| 3 cuotas de $53.840,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.521,60 |
| 6 cuotas de $26.920,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.521,60 |
| 1 cuota de $161.521,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.521,60 |
| 3 cuotas de $53.840,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.521,60 |
| 6 cuotas de $26.920,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.521,60 |
| 2 cuotas de $80.760,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.521,60 |
| 12 cuotas de $21.320,85 | Total $255.850,21 | |
| 24 cuotas de $14.267,07 | Total $342.409,64 |
| 9 cuotas de $17.946,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.521,60 |
| 18 cuotas de $16.678,00 | Total $300.204,05 |
| 12 cuotas de $25.162,37 | Total $301.948,48 |
Descubrí el Ciclocomputador FAST - 702041, tu aliado ideal para monitorear cada detalle de tu recorrido. Este dispositivo ofrece funciones completas como velocímetro, promedio y máxima velocidad, tendencia y comparador de velocidad, y odómetro para medir distancias. Además, incluye temporizador automático, contador de calorías y grasa quemada, reloj digital, y medición de temperatura en °C/°F. Con funciones inteligentes como auto start/stop, auto on/off y programación de servicio, es perfecto para optimizar cada salida. ¡Control total en tu bicicleta!
